(ສະເພາະມື້ນີ້)

👉 ມື້ນີ້: [2025-12-11]


  • ກຣາຟສະແດງມື້ນີ້

  • ລາຍການມື້ນີ້.         ຈຳນວນທັງໝົດ : 13 ລາຍການ.
  • ວັນ,ເດືອນ,ປີ ລະຫັດບີນ ຈຳນວນ ຄ່າທຳນຽມ ບັນຊີຕົນ/ປາຍທາງລູກຄ້າ ອະທິບາຍ/ຊີແຈ້ງ
    2025-12-11 07:29:08 20251211412152 50,000,000.00 80,000.00 01512xxx193 ຖອນດ້ວຍຕົນເອງ
    2025-12-11 08:06:31 20251211850226 12,085,000.00 20,000.00 0000704100072482 ຖອນດ້ວຍຕົນເອງ
    2025-12-11 08:09:32 202512111472310 10,000,000.00 20,000.00 21012xxx181 ໃຊ້ຈ່າຍທົ່ວໄປ
    2025-12-11 09:01:44 2025121158428 2,490,000.00 10,000.00 0571200xxx313 ໃຊ້ຈ່າຍທົ່ວໄປ
    2025-12-11 09:13:30 202512113176822 4,270,000.00 10,000.00 1601200xxx143001 ຖອນດ້ວຍຕົນເອງ
    2025-12-11 09:28:26 202512111714214 390,000.00 10,000.00 1301100xxx955001 ໃຊ້ຈ່າຍທົ່ວໄປ
    2025-12-11 09:39:08 20251211954749 2,990,000.00 10,000.00 21012xxx222 ຖອນດ້ວຍຕົນເອງ
    2025-12-11 12:57:05 202512114153265 10,000,000.00 20,000.00 0331200410000834 ຖອນດ້ວຍຕົນເອງ
    2025-12-11 13:17:45 202512113502820 1,090,000.00 10,000.00 1301200xxx618001 ໃຊ້ຈ່າຍທົ່ວໄປ
    2025-12-11 15:01:43 202512113657762 450,000.00 10,000.00 13012xxx002 ຖອນດ້ວຍຕົນເອງ
    2025-12-11 15:03:55 20251211 1,500,000.00 0.00 010-12-00-01692644-001 ຊື່ບັນຊີ:ທ້າວ ເຮີ່ລໍ່ ເບຼ່ຍຢ້າວ ສາຂາຄັງວຽງຈ່າຍຄ່າງວດລົດເສີມໃນວັນທີ11/12/2025 ໃຫ້ໂຊເຟີກ່ອນ ທາງບໍລີສັດຈຶ່ງຊຳລະໃຫ້ສາຂາຕາມຫຼັງ
    2025-12-11 15:08:38 202512113841775 35,000,000.00 50,000.00 13312xxx710 ຖອນດ້ວຍຕົນເອງ
    2025-12-11 15:22:27 202512114965231 1,990,000.00 10,000.00 1341200xxx998001 ຖອນດ້ວຍຕົນເອງ
    ລວມ =132,255,000.00 =260,000.00 TOTAL =132,515,000.00 ກີບ